Höheweg 32 3600 Thun |
Tel 033 222 87 68 berneroberland(at)kneipp.ch |
|
Präsidentin | Daniela Müller | Höheweg 32 3600 Thun 033 222 87 68 |
Vizepräsident | René Kummer | |
Kassierin | Brigitte Feierabend | |
Aktuarin | Anina-Anja Fux | |
Mutationen | Margrit Lanz | |
Ehrenpräsident | Ueli Habegger | |
Datum/Zeit | Veranstaltung |
---|---|
02/12/2024 - 05/02/2025 19:30 - 21:00 |
Ist die Kneipp-Methode noch zeitgemäss? Online-Seminar Mittwoch, 05.02.2025, 19.30 - 21.00 Uhr |
10/12/2024 - 03/04/2025 0:00 |
Schlafstörungen - Wirkung von Kneipp-Anwendungen als natürliche Therapie. Online-Seminar, Mittwoch, 02.04.2025, 19.30 – 21.00 Uhr |
12/12/2024 - 29/05/2025 19:30 - 21:00 |
Kaltwasseranwendungen - Das Herzstück der Kneipp-Methode, Online-Seminar am Mittwoch, 28.05.2025, 19.30 - 21.00 Uhr |
Zuständigkeit | Kneippverein Berner Oberland |
Name Kneipp-Anlage | Kneippanlage Hünibach |
Adresse Kneippanlage | Unmittelbar neben der Schiffländte 3626 Hünibach |
PLZ / Ort Kneippanlage | 3626 Hünibach |
GPS-Daten | 46.743670, 7.643241 |
Auskunftsperson | Daniela Müller Höheweg 32 3600 Thun 033 222 87 68 berneroberland@kneipp.ch |
Beschreibung der Kneippanlage | Wassertretanlage im Thunersee mit herrlicher Sich auf die Berner Alpen. Bequeme Anreise möglich |
Vorhandene Kneipp-Erlebnisse | Wassertreten |
An welchem Wanderweg liegt die Kneipp-Anlage | Bächimattpromenade (Quai zwischen Thun und Hünibach) |
Anreise mit ÖV: | Mit STI-Bus Linie 21 oder 25 bis Hünibach Chartreuse Mit dem Schiff bis Hünibach |
Parkplatzmöglichkeiten in der Nähe | Ja, Gebührenpflichtig |
Kosten | keine |
Vorhandene Infrastruktur | Rollstuhlgängig ja Kinderwagen geeignet ja Grillstelle vorhanden nein WC-Anlage vorhanden ja |
Zuständigkeit | Oeffentliche Anlage (kurzer Barfussweg), unterhalten von der Stadt Thun Stadt Thun |
Name Kneipp-Anlage | Schadaupark |
Adresse Kneippanlage | Beim Hotel Seepark, Seestrasse 47 3602 Thun (Zwischen Hotel und See) |
PLZ / Ort Kneippanlage | 3602 Thun |
GPS-Daten | 46.743670, 7.643241 |
Auskunftsperson | Daniela Müller Höheweg 32 3600 Thun 033 222 87 68 berneroberland@kneipp.ch |
Beschreibung der Kneippanlage | Barfussweg, Möglichkeit zum Wassertreten im Thunersee (Achtung:etwas steiler Einstieg, Handlauf nur bei den Stufen, nicht im See). Wunderbarer Park, mit grossem Kinderspielplatz und Wiesen zum Spielen und Picknicken. Thun-Panorama (ältestes erhaltene Panorama der Schweiz von 1814) sowie der Kraftort rund um die Scherzligkirche in unmittelbarer Nähe. Bequeme Anreise möglich. |
Vorhandene Kneipp-Erlebnisse | Kneippweg/Barfussweg Kneippen mit Kindern Wassertreten |
An welchem Wanderweg liegt die Kneipp-Anlage | Uferweg Thun – Schadaupark |
Anreise mit ÖV: | Mit STI-Bus Linie 1 oder 55 bis „Scherzligen/Schadau“ oder „Seepark“ |
Parkplatzmöglichkeiten in der Nähe | Ja, Gebührenpflichtig. Bei der Kirche Scherzlingen |
Kosten | gratis |
Vorhandene Infrastruktur | Rollstuhlgängig ja Kinderwagen geeignet ja Grillstelle vorhanden nein WC-Anlage vorhanden ja |
Zuständigkeit | Gepflegt vom Freilichtmuseaum Ballenberg |
Name Kneipp-Anlage | Ballenberg |
Adresse Kneippanlage | Freilichtmuseaum Ballenberg Museumstrasse 131 3858 Hofstetten b. Brienz (hinter der Historischen Drogerie) |
PLZ / Ort Kneippanlage | 3858 Hofstetten b. Breinz |
GPS-Daten | 46.749607, 8.085763 |
Auskunftsperson | www.ballenberg.ch |
Beschreibung der Kneippanlage | Ein Besuch auf dem Ballenberg ist mehr als eine Reise in die Vergangenheit! Das alte Wissen von „damals“ und seine tausendfach bewährten Mittel haben ihre Gültigkeit nicht verloren. |
Vorhandene Kneipp-Erlebnisse | Armbad Kräutergarten Kneippbrunnen Kneippweg/Barfussweg Kneippen mit Kindern Wassertreten |
An welchem Wanderweg liegt die Kneipp-Anlage | |
Anreise mit ÖV: | Bahnreisende fahren mit der Zentralbahn ab Interlaken oder Luzern direkt nach Brienz oder auf den Brünig. Ab den Bahnhöfen Brienz und Brünig fährt ein Linienbus zu den Eingängen Ballenberg West bzw. Ost. |
Parkplatzmöglichkeiten in der Nähe | Ja |
Kosten | Ja, Museumseintritt (2015: Erwachsene CHF 22.- / Kinder CHF 11.-) Saisonal geöffnet. |
Vorhandene Infrastruktur | Rollstuhlgängig ja Kinderwagen geeignet ja Grillstelle vorhanden ja WC-Anlage vorhanden ja |